<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stefhan&#039;s blog &#187; lectures</title>
	<atom:link href="http://www.stefhan.info/category/lectures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefhan.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>N0TR3 C3RV34U 35T 1MPR355I0NN4NT</title>
		<link>http://www.stefhan.info/2011/08/17/n0tr3-c3rv34u-35t-1mpr355i0nn4nt/</link>
		<comments>http://www.stefhan.info/2011/08/17/n0tr3-c3rv34u-35t-1mpr355i0nn4nt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[concepts]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefhan.info/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[TweetC3 M3SS4G3 35T P0UR D3M0NTR3R 4 QU3L P01NT N0TR3 C3RV34U P3UT F41R3 D35 CH0535 3T0NN4NT3S ! VR41M3NT 1MPR355I0NN4NT3S ! 4U D38UT C&#8217;3T41T D1FF1CIL3 M41S M41NT3N4NT V0U5 P0UV32 PR4T1QU3M3NT L1R3 54N5 D1FFICULT3, PR35QU3 S4N5 Y R3FL3CH1R&#8230; P45 VR41 ? Dans le &#8230; <a href="http://www.stefhan.info/2011/08/17/n0tr3-c3rv34u-35t-1mpr355i0nn4nt/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefhan.info/2011/08/17/n0tr3-c3rv34u-35t-1mpr355i0nn4nt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook + Woerth + Bettencourt = pétillantes infos !</title>
		<link>http://www.stefhan.info/2010/07/31/facebook-woerth-bettencourt-petillantes-infos/</link>
		<comments>http://www.stefhan.info/2010/07/31/facebook-woerth-bettencourt-petillantes-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[insolites]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[vie-de-société]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Bettencourt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Woerth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefhan.info/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[TweetA lire d&#8217;en bas en haut pour ceux qui ne sont pas habitués à Facebook : Source : acrossthedays.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefhan.info/2010/07/31/facebook-woerth-bettencourt-petillantes-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expériences avec des pommes</title>
		<link>http://www.stefhan.info/2010/07/19/experiences-avec-des-pommes/</link>
		<comments>http://www.stefhan.info/2010/07/19/experiences-avec-des-pommes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[insolites]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefhan.info/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[TweetExcellent montage : Source : cyriak.co.uk, trop déjanté comme personnage]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefhan.info/2010/07/19/experiences-avec-des-pommes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illusions optiques en couleurs</title>
		<link>http://www.stefhan.info/2010/03/13/illusions-optiques-en-couleurs/</link>
		<comments>http://www.stefhan.info/2010/03/13/illusions-optiques-en-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[concepts]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefhan.info/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefhan.info/2010/03/13/illusions-optiques-en-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Days</title>
		<link>http://www.stefhan.info/2009/12/08/10-days/</link>
		<comments>http://www.stefhan.info/2009/12/08/10-days/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[concepts]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[vie-de-société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefhan.info/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[TweetJ&#8217;aime le concept et la réalisation ! La vidéo 10 Days est un travail de Ripo sur l’actualité. Sur une période de dix jours, il a sélectionné quotidiennement des titres sur BBC News Online qu’il a peint sur des panneaux &#8230; <a href="http://www.stefhan.info/2009/12/08/10-days/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefhan.info/2009/12/08/10-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs icônifié ?</title>
		<link>http://www.stefhan.info/2009/09/30/steve-jobs-iconifie/</link>
		<comments>http://www.stefhan.info/2009/09/30/steve-jobs-iconifie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[vie-de-société]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefhan.info/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[TweetWelovemac.net nous a déniché une belle &#171;&#160;sélection d’images emblématiques (photos, montages, illustrations…), récoltées par Francesco Mugnai sur son blog, qui pousse le statut du patron d’Apple vers celui d’icône&#160;&#187; (vous vous rappellerez du portrait de Steve Jobs avec les typographies).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefhan.info/2009/09/30/steve-jobs-iconifie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlantis au secours de Hubble</title>
		<link>http://www.stefhan.info/2009/09/23/atlantis-au-secours-de-hubble/</link>
		<comments>http://www.stefhan.info/2009/09/23/atlantis-au-secours-de-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefhan.info/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Tweet 20minutes propose un beau diaporama sur la réparation du téléscope spatial Hubble dont une belle photo surprenante d&#8217;un astronome amateur qui a réussi à prendre en photo depuis la Terre la navette en train de réparer Hubble !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stefhan.info/2009/09/23/atlantis-au-secours-de-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

